数据更新至2024赛季第28轮 | 共16支参赛球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 30 | +20 | 53 | 胜平负胜胜 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 | 胜胜平胜负 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 | 平胜胜平负 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 | 胜平胜平负 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 35 | +5 | 40 | 负胜平胜负 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 36 | 负平胜负平 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 | 平负胜平负 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | 负平负胜平 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 | 平胜平负负 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 | 负负胜平负 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 | 负平负负胜 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 | 负负负负平 |
2024赛季第29-30轮赛程预告
深度解读中超联赛动态与球队表现
关于中超联赛积分规则与赛事的热门问答